Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21127;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225062068&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21127;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -3.33
2023 4 -4.23
2023 3 -.09
2023 2 4.46
2023 1 10.19
2023 0 .02
2022 4 -3.2
2022 3 -11
2022 2 2.78
2022 1 10.72
2022 0 3.98
2021 4 4.69
2021 3 -.35
2021 2 14.97
2021 1 26.01
2021 0 9.97
2020 3 10.09
2020 4 7.18
2020 1 6.08
2020 2 8.98
2019 4 -2.9
2020 0 9.06
2019 2 -3.37
2019 3 .25
2019 0 -.88
2019 1 3.07

Letzte Aktualisierung: 10.05.2024

DEU